Changes for page b. Test

Last modified by Demi Tao on 2023/04/10 10:13

From version 18.3
edited by Demi Tao
on 2023/04/08 01:18
Change comment: Deleted object
To version 21.2
edited by Karthik Prakash
on 2023/04/08 10:33
Change comment: Added comment

Summary

Details

Page properties
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.DemiTao
1 +XWiki.KarthikPrakash
Content
... ... @@ -105,13 +105,13 @@
105 105  |(% style="width:215px" %)Empowerment|(% style="width:211px" %)3,33|(% style="width:229px" %)4|(% style="width:197px" %)0,0895
106 106  |(% style="width:215px" %)Usability|(% style="width:211px" %)54,16666667|(% style="width:229px" %)71,875|(% style="width:197px" %)0,0903
107 107  
108 -=== Observation: ===
108 +=== Observation: (Total percentage sums up to 100) ===
109 109  
110 110  |=(% style="width: 199px;" %)Tasks|=(% style="width: 147px;" %)Succeeded by Themselves|=(% style="width: 146px;" %)Succeeded with Some Guidance|=(% style="width: 185px;" %)Succeeded with Detailed Explicit Instructions|=(% style="width: 175px;" %)Average Time to Complete Task (s)
111 111  |(% style="width:199px" %)Add a reminder|(% style="width:147px" %)14.29%|(% style="width:146px" %)28.57%|(% style="width:185px" %)57.14%|(% style="width:175px" %)97
112 -|(% style="width:199px" %)Check weekly remainders on the Calendar page|(% style="width:147px" %)100%|(% style="width:146px" %)0%|(% style="width:185px" %)0%|(% style="width:175px" %)36
112 +|(% style="width:199px" %)Check weekly remainders on the Calendar page|(% style="width:147px" %)100%|(% style="width:146px" %)NA|(% style="width:185px" %)NA|(% style="width:175px" %)36
113 113  |(% style="width:199px" %)Create a personal profile|(% style="width:147px" %)7.14%|(% style="width:146px" %)50%|(% style="width:185px" %)42.86%|(% style="width:175px" %)69
114 -|(% style="width:199px" %)Verify current profiles|(% style="width:147px" %)85.71%|(% style="width:146px" %)14.29%|(% style="width:185px" %)0%|(% style="width:175px" %)32
114 +|(% style="width:199px" %)Verify current profiles|(% style="width:147px" %)85.71%|(% style="width:146px" %)14.29%|(% style="width:185px" %)NA|(% style="width:175px" %)32
115 115  |(% style="width:199px" %)Play memory game|(% style="width:147px" %)0%|(% style="width:146px" %)42.86%|(% style="width:185px" %)57.14%|(% style="width:175px" %)208
116 116  
117 117  |(% style="width:330px" %)**Tasks**|(% style="width:523px" %)**Parts where people struggled**
XWiki.XWikiComments[8]
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.KarthikPrakash
Comment
... ... @@ -1,0 +1,4 @@
1 +If our assumptions are not statistically significant, explain why.
2 +
3 +Some of the reasons could be:
4 +Participants are young, familiar with tech and not cognitively impaired.
Date
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2023-04-08 10:33:45.41